3D натяжные потолки – трехмерный эффект в интерьере
Натяжные полотна – это уже привычный способ отделки потолка, его никем не удивишь. Но если вы ищете что-то уникальное, обратите внимание на 3D натяжные потолки, которые с каждым днем приобретают популярность.
Нам важно, чтобы натяжной потолок был всегда в тренде и подходил под любой интерьер. Дизайн потолка должен идти в ногу со временем, поэтому и появились натяжные потолки 3D.
Что это такое?
Это обычный потолок матовой, глянцевой, сатиновой или тканевой фактуры любого цвета по вашему желанию, с нанесенным на поверхность объемным рисунком. Рисунок желательно нанести на всю площадь потолка, чтобы 3D эффект сохранялся полностью.
И обратите внимание на освещение. Желательно добавить светодиодную подсветку либо за полотном, либо пустить ее вдоль стен по периметру. Так мы получим парящий натяжной потолок с 3D эффектом.


Если вам не нравится рисунок, есть еще один вариант получить 3D эффект на полотне – установить перфорацию. Трехмерность создается за счет 2-ух полотен, расположенных друг над другом. Фактуру желательно выбирать глянцевую, цвета полотен должны быть кардинально разными.
Например, внутренний слой выбирайте яркого насыщенного оттенка – черный, зеленый, оранжевый, красный. А второй – сделайте белым или молочным. Так объем будет усилен.
Но! Помещение должно быть с высокими потолками, чтобы потолок смотрелся действительно эффектно.
3D натяжные потолки в интерьере
Пример работ по выбранной категории. Рассмотрите реальные фото работ раздела.
Почему стоит выбрать 3D натяжной потолок?
Такие конструкции с трехмерным изображением оживят ваше помещение, придадут интерьеру неповторимый дизайн.
Что удобно – по времени установки натяжные потолки в эффектом 3D занимают столько же времени, сколько и обычные натяжные потолки. После монтажа не остается пыли и грязи.

Цены на 3D натяжной потолок?
Тип потолка | Производство | полотна,мм | 100 кг/м² | эксплуатация,°С | 25 лет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матовый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,10 руб | |
Сатиновый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,00 руб | |
Глянцевый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,10 руб | |
Тканевый натяжной потолок | Descor (Германия) | 3,1 / 4,1 / 5,1 | ![]() | 0,25 мм | ![]() | от -5 до +50 °С | ![]() | 33,90 руб |
Clipso (Франция) | 3,1 / 4,1 / 5,1 | ![]() ![]() | 0,35 мм | ![]() | от -5 до +50 °С | ![]() | 75,00 руб | |
Эксклюзивные потолки | Pongs (Германия) | 1,3 / 2,0 | ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 23,00 руб |
Перфорация (резной потолок) | MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 32,20 руб |
Натяжной потолок с фотопечатью | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 57 руб |
Парящий потолок | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 20 руб |
Натяжной потолок со световыми линиями | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 39,10 руб |
Двухуровневые натяжные потолки | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 50,60 руб |
Бесщелевой потолок | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 13 руб |
Звездное небо "Optik" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 57 руб |
Звездное небо "Led Star" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 44 руб |
Звездное небо "Swarowski" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 68 руб |
Потолочный карниз | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 5 руб |
Ниша под карниз | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 10 руб |

- специалист по отделке помещений и дизайну интерьера
- опыт в сфере натяжных потолков 4 года
- эксперт в материалах и конструкциях натяжных потолков
- ответит на все вопросы
- даст рекомендации по ремонту
- расскажет про материалы, конструкции; покажет образцы
- предложит 2-3 подходящих варианта
- скажет точную цену с учетом всех скидок
- объяснит, как подготовиться к монтажу
- согласует дату и время монтажа
Ждет команды
выезжать
прямо сейчас
Консультация
совершенно
бесплатно
Замер
от 15 минут
Не определились с выбором?
Посмотрите больше вариантов натяжного потолка
Наши последние проекты
Идеи с натяжным потолком, которые мы недавно воплотили в интерьере клиентов