Натяжные потолки волна – естественность форм в интерьере
Природе характерно спокойствие и умиротворенность. Именно здесь мы отдыхаем всем телом и душой. И если присмотреться, можно заметить, что в природе нет четких линий. Они все плавные, изящные.
Натяжные потолки волна — это криволинейные конструкции с плавными выступами различной амплитуды.
Такой дизайн используется не так часто, как, например, фотопечать. Но использование его в интерьере создает уникальный и неповторимый дизайн.
Волны могут быть разной формы, длины, высоты. Можно создавать плавные переходы, делать их чаще и реже, комбинировать цвета. Все нюансы обсуждаются на бесплатном замере.


Волна может быть создана с помощью многоуровневых конструкций, или с применением такой технологии, как спайка полотен.
И первом, и во втором случаях мы советуем выбирать одинаковые по фактуре, но разные по цвету полотна. Так эффект волны будет виден более отчетливо и гармонично в интерьере.
Но не забывайте, что оттенки в интерьере должны визуально подходить друг к другу. Если в комнате присутствуют холодные цвета, то и волна на натяжном потолке должна быть холодного оттенка. Такой же закон работает и с “теплым” интерьером.
Самый лучший эффект волны достигается с глянцевым полотном темно синего, черного, глубокого серого цвета в несколько слоев полотен. Между уровнями можно добавить светодиодную подсветку, что позволит делать волну более реалистичной.
Монтаж таких конструкций достаточно сложный. Поэтому доверяйте работу такую работу только тем специалистам, которые в сфере натяжных потолков работают более 3-ех лет.
Процесс установки натяжного потолка в форме волны сложный. Поэтому не удивляйтесь, если работа займет целый день или даже 2.

Натяжные потолки волна в интерьере
Пример работ по выбранной категории. Рассмотрите реальные фото работ раздела.
4 плюса натяжных потолков в форме волны
- Плавность форм придает спокойствие и умиротворение помещению
- Благодаря огромному количеству цветов, потолок подбираем под любой стиль, интерьер и дизайнерское решение
- Полотна безопасны и гипоаллергенны, не притягивают пыль, имеют сертификаты качества
- Потолки просты в уходе и долговечны. Достаточно 1 раз год протирать влажной микрофиброй.

Цены на натяжные потолки волна
Тип потолка | Производство | полотна,мм | 100 кг/м² | эксплуатация,°С | 25 лет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матовый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,10 руб | |
Сатиновый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,00 руб | |
Глянцевый натяжной потолок (ПВХ) | MSD Premium | 3,2 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 2,99 руб |
MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 11,50 руб | |
Pongs (Германия) | 3,25 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 16,10 руб | |
Тканевый натяжной потолок | Descor (Германия) | 3,1 / 4,1 / 5,1 | ![]() | 0,25 мм | ![]() | от -5 до +50 °С | ![]() | 33,90 руб |
Clipso (Франция) | 3,1 / 4,1 / 5,1 | ![]() ![]() | 0,35 мм | ![]() | от -5 до +50 °С | ![]() | 75,00 руб | |
Эксклюзивные потолки | Pongs (Германия) | 1,3 / 2,0 | ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 23,00 руб |
Перфорация (резной потолок) | MSD Premium | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм | ![]() | от +5 до +50 °С | ![]() | 32,20 руб |
Натяжной потолок с фотопечатью | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 57 руб |
Парящий потолок | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 20 руб |
Натяжной потолок со световыми линиями | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 39,10 руб |
Двухуровневые натяжные потолки | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 50,60 руб |
Бесщелевой потолок | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 13 руб |
Звездное небо "Optik" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 57 руб |
Звездное небо "Led Star" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 44 руб |
Звездное небо "Swarowski" | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 68 руб |
Потолочный карниз | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 5 руб |
Ниша под карниз | MSD Premium, Descor (Германия) | более 5 | ![]() ![]() | 0,18 мм 0,25 мм | ![]() | от +5 до +50 °С от -5 до +50 °С | ![]() | 10 руб |

- специалист по отделке помещений и дизайну интерьера
- опыт в сфере натяжных потолков 4 года
- эксперт в материалах и конструкциях натяжных потолков
- ответит на все вопросы
- даст рекомендации по ремонту
- расскажет про материалы, конструкции; покажет образцы
- предложит 2-3 подходящих варианта
- скажет точную цену с учетом всех скидок
- объяснит, как подготовиться к монтажу
- согласует дату и время монтажа
Ждет команды
выезжать
прямо сейчас
Консультация
совершенно
бесплатно
Замер
от 15 минут
Не определились с выбором?
Посмотрите больше вариантов натяжного потолка
Наши последние проекты
Идеи с натяжным потолком, которые мы недавно воплотили в интерьере клиентов